Selon le World Happinness Report 2018 publié par l’ONU, le Soudan du Sud, la République centrafricaine et le Burundi sont les trois pays les plus malheureux au monde.
Maurice, 55e dans le monde est le pays le plus heureux du contient cette année.
Classée 32e en Afrique et 140e dans le monde, la Guinée est aussi un pays malheureux, selon ce rapport.
La Finlande est le pays le plus heureux du monde, juste devant la Norvège et le Danemark.
Pour réaliser ce classement annuel, l’ONU interroge un panel d’environ 1000 personnes sur la perception de leur qualité de vie, qu’ils doivent noter sur une échelle de 1 à 10. Parmi les nombreux critères du World Happiness Report figurent la compassion, la liberté, la générosité, l’honnêteté, la santé, les aides sociales ou encore la bonne gouvernance du pays.
Voici le classement africain du World Happiness Report 2018
1 | Mauritius (5c.891) | 55 |
2 | Libya (5.566) | 70 |
3 | Algeria (5.295) | 84 |
4 | Morocco (5.254) | 85 |
5 | Nigeria (5.155) | 91 |
6 | Somalia (4.982) | 98 |
7 | Cameroon (4.975) | 99 |
8 | Gabon (4.758) | 103 |
9 | South Africa (4.724) | 105 |
10 | Ivory Coast (4.671) | 107 |
11 | Ghana (4.657) | 108 |
12 | Senegal (4.631) | 109 |
13 | Tunisia (4.592) | 111 |
14 | Sierra Leone (4.571) | 113 |
15 | Congo (Brazzaville) (4.559) | 114 |
16 | Mali (4.447) | 118 |
17 | Namibia (4.441) | 119 |
18 | Burkina Faso (4.424) | 121 |
19 | Egypt (4.419) | 122 |
20 | Mozambique (4.417) | 123 |
21 | Kenya (4.410) | 124 |
22 | Zambia (4.377) | 125 |
23 | Mauritania (4.356) | 126 |
24 | Ethiopia (4.350) | 127 |
25 | Chad (4.301) | 131 |
26 | Congo (Kinshasa) (4.245) | 132 |
27 | Niger (4.166) | 134 |
28 | Uganda (4.161) | 135 |
29 | Benin (4.141) | 136 |
30 | Sudan (4.139) | 137 |
31 | Togo (3.999) | 139 |
32 | Guinea (3.964) | 140 |
33 | Lesotho (3.808) | 141 |
34 | Angola (3.795) | 142 |
35 | Madagascar (3.774) | 143 |
36 | Zimbabwe (3.692) | 144 |
37 | Botswana (3.590) | 146 |
38 | Malawi (3.587) | 147 |
39 | Liberia (3.495) | 149 |
40 | Rwanda (3.408) | 150 |
41 | Tanzania (3.303) | 153 |
42 | South Sudan (3.254) | 154 |
43 | Central African Rep. (3.083) | 155 |
44 | Burundi (2.905) | 156 |
Par Alpha Abdoulaye Diallo