La Banque mondiale a publié jeudi 11 octobre 2018, à Bali, en Indonésie, un nouvel indice du capital humain classant chacun des 157 pays étudiés en fonction de la productivité de ses futurs travailleurs.
Ce classement qui s’appuie sur des données telles que le niveau d’éducation, l’espérance de vie à la naissance ou l’accès à la santé, montre que la Guinée, comme la plupart des pays africains, n’investissent pas assez sur sa population pour lui permettre de profiter à 100% des retombées économiques que cela pourrait engendrer.
Ainsi, sur une échelle entre 0 et 1, notre pays n’a obtenu qu’un score de 0.37 et se classe à la 28e place sur 44 pays africains.
A l’exception du Yémen, les 20 dernières places de ce classement sont occupées par des pays d’Afrique.
Singapour, la Corée du Sud et le Japon se hissent au trône du classement. Selon la Banque mondiale, ces trois Etats sont ceux qui investissent le mieux dans leurs populations et sont susceptibles de tirer le plus grand dividende économique de cette richesse immatérielle.
La Banque mondiale espère que le classement poussera les pays à engager des efforts pour gravir des échelons. Sans quoi, ces insuffisances risquent de mettre en péril les objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies, notamment, éradiquer l’extrême pauvreté d’ici à 2030 dans le monde.
Voici le classement des pays africains
Rang Afrique |
Pays | Indice du capital humain |
|
1 | Seychelles | 0,68 | |
2 | Maurice | 0,63 | |
3 | Kenya | 0,52 | |
4 | Algérie | 0,52 | |
5 | Tunisie | 0,51 | |
6 | Maroc | 0,50 | |
7 | Gabon | 0,45 | |
8 | Ghana | 0,44 | |
8 | Zimbabwe | 0,44 | |
10 | Namibie | 0,43 | |
11 | Sénégal | 0,42 | |
11 | Botswana | 0,42 | |
11 | Congo, Rep. | 0,42 | |
14 | Afrique du Sud | 0,41 | |
14 | Malawi | 0,41 | |
14 | Benin | 0,41 | |
14 | Togo | 0,41 | |
14 | eSwatini | 0,41 | |
14 | Comores | 0,41 | |
20 | Tanzanie | 0,40 | |
20 | Zambie | 0,40 | |
20 | Gambie, The | 0,40 | |
23 | Cameroun | 0,39 | |
24 | Ethiopie | 0,38 | |
24 | Ouganda | 0,38 | |
24 | Soudan | 0,38 | |
24 | Burundi | 0,38 | |
28 | RDC | 0,37 | |
28 | Madagascar | 0,37 | |
28 | Rwanda | 0,37 | |
28 | Guinée | 0,37 | |
28 | Burkina Faso | 0,37 | |
28 | Lesotho | 0,37 | |
34 | Angola | 0,36 | |
34 | Mozambique | 0,36 | |
36 | Côte d’Ivoire | 0,35 | |
36 | Mauritanie | 0,35 | |
36 | Sierra Leone | 0,35 | |
39 | Nigeria | 0,34 | |
40 | Mali | 0,32 | |
40 | Niger | 0,32 | |
40 | Liberia | 0,32 | |
43 | Sud Soudan | 0,30 | |
44 | Tchad | 0,29 |
Par Alpha Abdoulaye Diallo