Comme chaque année l’IFPRI (International Food Policy Research Institute) réalise son Global Hunger Index, ou Indice de la faim dans le monde, avec, en ligne de mire, les Objectifs de Développement Durable qui visent à éradiquer totalement la malnutrition d’ici 2030.
Globalement, depuis 2000, l’humanité a réalisé des progrès importants dans l’accès à l’alimentation. La proportion de population souffrant de dénutrition à diminué de près d’un tiers dans les pays en voie de développement. Il reste tout de même, à ce jour, dans le monde, 795 millions de personnes sous-alimentées.
Depuis 2000, tous les pays dans le monde ont progressé, sauf un seul, le Koweit.
L’Afrique du Nord est parvenue à réduire significativement ce fléau. Quant à l’Afrique subsaharienne, elle progresse vite, mais pas encore suffisamment pour atteindre l’objectif Zéro Faim en 2030.
Le Sénégal, le Ghana et le Rwanda sont à la pointe de ce combat. Ces trois pays sont parvenus en 15 ans à réduire de plus de 50% la proportion de leur population sous-alimentée.
L’Afrique du Sud, le Gabon et l’Ile Maurice se sont hissés au niveau du Maghreb avec un indice ramené aux alentours de 10%.
La palme de la honte revient sans doute à l’Angola qui, en dépit d’un PIB multiplié par plus de 10 en 15 ans, enregistre encore à ce jour un taux de 32,8% de sa population en état de sous-alimentation.
Sur les 118 pays étudiés dans le monde, c’est la République Centrafricaine qui compte le taux le plus élevé, avec 46,1% d’habitants sous-alimentés.
A noter que plusieurs pays africains n’ont pas été référencés dans cet index, faute d’informations suffisantes. Il s’agit de : Burundi, Cap Vert, Comores, RD Congo, Érythrée, Guinée Equatoriale, Libye, Sao Tome, Somalie, Soudan du Sud, Soudan.
Classement des pays africains selon la part de population sous-alimentée
(Rang africain, Pays, Rang mondial, Indice 2000, Indice 2016).
1 | Tunisie | 18 | 9.0 | 5.5 |
2 | Algérie | 38 | 14.8 | 8.7 |
3 | Maroc (sans Sahara) | 42 | 15.6 | 9.3 |
4 | Afrique du Sud | 51 | 18.7 | 11.8 |
5 | Gabon | 54 | 18.5 | 12.0 |
6 | Maurice | 57 | 16.2 | 13.2 |
7 | Egypte | 60 | 15.3 | 13.7 |
8 | Ghana | 62 | 29.9 | 13.9 |
9 | Sénégal | 67 | 37.7 | 16.5 |
10 | Gambie | 70 | 27.9 | 20.9 |
11 | Kenya | 72 | 37.6 | 21.9 |
12 | Mauritanie | 77 | 33.6 | 22.1 |
13 | Togo | 78 | 38.6 | 22.4 |
14 | Lesotho | 79 | 32.9 | 22.7 |
15 | Cameroun | 80 | 40.3 | 22.9 |
16 | Botswana | 81 | 33.0 | 23.0 |
17 | Bénin | 82 | 38.1 | 23.2 |
18 | Swaziland | 83 | 30.9 | 24.2 |
19 | Nigeria | 84 | 40.9 | 25.5 |
20 | Côte d’Ivoire | 86 | 31.4 | 25.7 |
21 | Ouganda | 87 | 39.4 | 26.4 |
22 | Congo (Rep) | 88 | 37.2 | 26.6 |
23 | Malawi | 89 | 45.3 | 26.9 |
24 | Rwanda | 91 | 58.7 | 27.4 |
25 | Guinée Bissau | 91 | 43.9 | 27.4 |
26 | Mali | 93 | 43.9 | 28.1 |
27 | Guinée | 93 | 44.4 | 28.1 |
28 | Tanzanie | 96 | 42.4 | 28.4 |
29 | Zimbabwe | 99 | 40.1 | 28.8 |
30 | Liberia | 101 | 47.4 | 30.7 |
31 | Burkina Faso | 102 | 48.4 | 31.0 |
32 | Namibie | 103 | 32.5 | 31.4 |
33 | Mozambique | 104 | 49.4 | 31.7 |
34 | Djibouti | 105 | 48.5 | 32.7 |
35 | Angola | 106 | 57.8 | 32.8 |
36 | Ethiopie | 107 | 58.5 | 33.4 |
37 | Niger | 109 | 53.0 | 33.7 |
38 | Sierra Leone | 112 | 53.9 | 35.0 |
39 | Madagascar | 114 | 44.2 | 35.4 |
40 | Zambie | 116 | 50.4 | 39.0 |
41 | Tchad | 117 | 51.9 | 44.3 |
42 | Rep Centrafricaine | 118 | 51.5 | 46.1 |
Source : Agence Ecofin