En 2021, la démocratie a globalement reculé en Afrique subsaharienne. C’est ce qui ressort de l’édition 2021 du rapport sur la démocratie, publié jeudi 10 février par l’Economist Intelligence Unit (EIU).
« Le score régional moyen global a légèrement baissé en 2021, à 4,12, alors qu’il était déjà bas à 4,16 en 2020, poursuivant ainsi une longue récession démocratique », indique le rapport.
Au total, 16 des 44 pays d’Afrique subsaharienne ont enregistré une baisse de leur score, les plus importantes étant la Guinée (-0,80) et le Mali (-0,45) descendant respectivement aux 147e et 119e places. Suivent le Bénin (-0,39), le Congo-Brazzaville (-0,32) et l’Angola (-0,29). 14 pays ont stagné tandis que 14 autres ont enregistré des améliorations de leur score.
Classement 2021 des pays africains les plus démocratiques selon l’EIU
Rang continental | Pays | Score | Rang mondial | Type de régime |
1 | Maurice | 8,08 | 19 | Pleine démocratie |
2 | Botswana | 7,73 | 30 | Démocratie imparfaite |
3 | Cap-Vert | 7,65 | 32 | Démocratie imparfaite |
4 | Afrique du Sud | 7,05 | 44 | Démocratie imparfaite |
5 | Namibie | 6,52 | 55 | Démocratie imparfaite |
6 | Ghana | 6,50 | 56 | Démocratie imparfaite |
7 | Lesotho | 6,30 | 64 | Démocratie imparfaite |
8 | Tunisie | 5,99 | 75ex | Hybride |
9 | Malawi | 5,74 | 78 | Hybride |
10 | Zambie | 5,72 | 79ex | Hybride |
11 | Madagascar | 5,70 | 83 | Hybride |
12 | Sénégal | 5,53 | 88 | Hybride |
13 | Liberia | 5,43 | 90 | Hybride |
14 | Tanzanie | 5,10 | 92ex | Hybride |
15 | Kenya | 5,05 | 94 | Hybride |
16 | Maroc | 5,04 | 95ex | Hybride |
17 | Sierra Leone | 4,97 | 97 | Hybride |
18 | Ouganda | 4,48 | 100 | Hybride |
19 | Gambie | 4,41 | 101ex | Hybride |
20 | Côte d’Ivoire | 4,22 | 105 | Hybride |
21 | Bénin | 4,19 | 106 | Hybride |
22 | Nigeria | 4,11 | 107 | Hybride |
23 | Mauritanie | 4,03 | 108 | Hybride |
24 | Burkina Faso | 3,84 | 111ex | Autoritaire |
25 | Algérie | 3,77 | 113 | Autoritaire |
26 | Mozambique | 3,51 | 116 | Autoritaire |
27 | Mali | 3,48 | 119 ex | Autoritaire |
28 | Gabon | 3,40 | 121 | Autoritaire |
29 | Angola | 3,37 | 122 | Autoritaire |
30 | Ethiopie | 3,30 | 123 | Autoritaire |
31 | Niger | 3,22 | 125 | Autoritaire |
32 | Comores | 3,20 | 126 | Autoritaire |
33 | Rwanda | 3,10 | 127 | Autoritaire |
34 | Eswatini | 3,08 | 128 ex | Autoritaire |
35 | Egypte | 2,93 | 132 | Autoritaire |
36 | Zimbabwe | 2,92 | 133 | Autoritaire |
37 | Togo | 2,80 | 136 | Autoritaire |
38 | Congo | 2,79 | 137 | Autoritaire |
39 | Guinée-Bissau | 2,75 | 138 | Autoritaire |
40 | Djibouti | 2,74 | 139 | Autoritaire |
41 | Cameroun | 2,56 | 143 | Autoritaire |
42 | Soudan | 2,47 | 145 | Autoritaire |
43 | Guinée | 2,28 | 147 | Autoritaire |
44 | Burundi | 2,13 | 149 | Autoritaire |
45 | Erythrée | 2,03 | 153 | Autoritaire |
46 | Libye | 1,95 | 154ex | Autoritaire |
47 | Guinée équatoriale | 1,92 | 158 | Autoritaire |
48 | Tchad | 1,67 | 160 | Autoritaire |
49 | République centrafricaine | 1,49 | 162ex | Autoritaire |
50 | RDC | 1,40 | 164 | Autoritaire |
Source : Agence Ecofin