La Banque mondiale a publié, mercredi 31 octobre 2018, son rapport 2019 sur le « Doing Business », qui mesure chaque année l’évolution du climat des affaires et sa qualité à travers 190 pays du monde.
Dans cette nouvelle édition, la Guinée occupe la 152e place soit une amélioration d’un point par rapport à la précédente.
En 2016, 2015 et 2014, notre pays occupait respectivement 165eme, 169eme et 174eme au monde.
La Nouvelle-Zélande, Singapour et le Danemark sont toujours les premiers du classement, tandis que la Somalie, l’Érythrée et le Venezuela restent derniers.
Le premier pays africain, Maurice, pointe à la 20e place, suivi du Rwanda 29e et le troisième, le Maroc, à la 60e.
Classement Doing Business 2019
| Pays | Rang 2019 | Rang 2018 |
| Maurice | 20 | 25 |
| Rwanda | 29 | 41 |
| Maroc | 60 | 69 |
| Kenya | 61 | 80 |
| Tunisie | 80 | 88 |
| Afrique du Sud | 82 | 82 |
| Botswana | 86 | 81 |
| Zambie | 87 | 85 |
| Seychelles | 96 | 95 |
| Djibouti | 99 | 154 |
| Lesotho | 106 | 88 |
| Namibie | 107 | 106 |
| Malawi | 111 | 110 |
| Ghana | 114 | 120 |
| Swaziland | 117 | 112 |
| Égypte | 120 | 128 |
| Côte d’Ivoire | 122 | 139 |
| Ouganda | 127 | 122 |
| Cap Vert | 131 | 127 |
| Mozambique | 135 | 138 |
| Togo | 137 | 156 |
| Sénégal | 141 | 140 |
| Niger | 143 | 144 |
| Tanzanie | 144 | 137 |
| Mali | 145 | 143 |
| Nigeria | 146 | 145 |
| Mauritanie | 148 | 150 |
| Gambie | 149 | 146 |
| Burkina Faso | 151 | 148 |
| Guinée | 152 | 153 |
| Bénin | 153 | 151 |
| Zimbabwe | 155 | 159 |
| Algérie | 157 | 166 |
| Éthiopie | 159 | 161 |
| Madagascar | 161 | 162 |
| Soudan | 162 | 170 |
| Sierra Leone | 163 | 160 |
| Comores | 164 | 158 |
| Cameroun | 166 | 163 |
| Burundi | 168 | 164 |
| Gabon | 169 | 167 |
| Sao Tome & Principe | 170 | 169 |
| Angola | 173 | 175 |
| Liberia | 174 | 172 |
| Guinée-Bissau | 175 | 176 |
| Guinée équatoriale | 177 | 173 |
| République du Congo | 180 | 179 |
| Tchad | 181 | 180 |
| Centrafrique | 183 | 184 |
| RDC | 184 | 182 |
| Soudan du Sud | 185 | 187 |
| Libye | 186 | 185 |
| Érythrée | 189 | 189 |
| Somalie | 190 | 190 |
Par Mariam Bâ



