A l’occasion de la journée internationale de la qualité de l’air, célébrée le 20 septembre, Sciences & Avenir a cartographié la qualité de l’air dans le monde en s’appuyant sur une récente étude de la revue scientifique The Lancet, financée par la fondation Bill et Melinda Gates.
Selon l’Agence Ecofin, l’indice de qualité de l’air qui établit ce classement, compile la notation de la qualité de l’air intérieur (household air pollution), le niveau de concentration en particules fines PM2.5, ainsi que le taux de mortalité attribuable à la pollution.
Dans ce classement, la Guinée figure parmi les pays africains qui souffrent de l’air le plus pollué. Sur 54 pays notre pays occupe la 43e place avec une note de 14.66 sur 100.
Les Seychelles (78.33), Maurice (78.00) et le Maroc (66.33) sont le trio des pays africains les plus respirables, alors que le Burkina Faso (8.00), le Tchad (7.33) et le Niger (2.66) ont l’air le plus pollué du continent.
Au niveau mondial, c’est la Nouvelle-Zélande (100) qui jouit du meilleur air, suivi de la Suède (99.66) et de l’Australie (98.66).
Classement des pays africains par indice de qualité de l’air
(100 correspond aux objectifs des Nations Unies)
1 | Seychelles | 78.33 |
2 | Maurice | 78.00 |
3 | Maroc | 66.33 |
4 | Algérie | 64.33 |
5 | Tunisie | 63.66 |
6 | Afrique du Sud | 57.00 |
7 | Botswana | 56.66 |
8 | Libye | 54.00 |
9 | Gabon | 53.00 |
10 | Swaziland | 49.66 |
11 | Sao Tomé & Principe | 48.33 |
12 | Namibie | 47.33 |
13 | Kenya | 44.66 |
14 | Djibouti | 43.66 |
15 | Cap Vert | 43.00 |
16 | Egypte | 43.00 |
17 | Angola | 41.66 |
18 | Zimbabwe | 40.33 |
19 | Lesotho | 38.66 |
20 | Erythrée | 34.66 |
21 | Guinée équatoriale | 34.33 |
22 | Congo | 32.33 |
23 | Tanzanie | 31.33 |
24 | Mozambique | 30.33 |
25 | Liberia | 29.33 |
26 | Zambia | 28.00 |
27 | Ghana | 27.00 |
28 | Mauritanie | 26.66 |
29 | Soudan | 26.60 |
30 | Malawi | 25.66 |
31 | Sénégal | 25.55 |
32 | Madagascar | 25.33 |
33 | Nigeria | 22.66 |
34 | Côte d’Ivoire | 21.66 |
35 | Somalie | 21.66 |
36 | Rwanda | 20.00 |
37 | Ethiopie | 18.33 |
38 | Sierra Leone | 17.33 |
39 | Cameroun | 16.33 |
40 | Burundi | 15.33 |
41 | Comores | 15.00 |
42 | RD Congo | 15.00 |
43 | Guinée | 14.66 |
44 | Ouganda | 14.33 |
45 | Soudan du Sud | 13.33 |
46 | Togo | 13.00 |
47 | Gambie | 11.66 |
48 | Guinée-Bissau | 11.66 |
49 | Bénin | 11.00 |
50 | Mali | 9.66 |
51 | Centrafrique | 9.33 |
52 | Burkina | 8.00 |
53 | Tchad | 7.33 |
54 | Niger | 2.66 |
Source : Agence Ecofin