Il n’est fait pas du tout bon de surfer sur Internet en Guinée. En effet, selon le rapport 2018 sur la vitesse de téléchargement par pays dans le monde de la Worldwide Broadband Speed League, notre pays se classe avant dernier en Afrique, juste devant la Somalie, avec une vitesse de téléchargement de 0, 65 Mbps.
Le gouvernement guinéen rejette ce rapport et critique ses méthodes, même si le ministre de Télécoms, Moustapha Mamy Diaby, a assuré à RFI que des travaux sont en cours sur les infrastructures pour améliorer la qualité de l’internet dans le pays.
Dans ce rapport, c’est Madagascar qui rafle la première place sur le continent, avec une vitesse de téléchargement de 24,87Mbps.
L’étude compare la vitesse de téléchargement à travers des tests réalisés par plusieurs institutions et compilés par l’entreprise britannique Cable.
Classement de 46 pays africains en fonction de la vitesse de téléchargement | ||||||
Classement entre juin 2017 et mai 2018 | Progression sur 1an | |||||
Rang Afrique | Rang mondial | Pays | Moyenne de vitesse de téléchargement (Mbps) | Progression Afrique | Progression monde | |
1 | 22 | Madagascar | 24.87 | 5 | 67 | |
2 | 64 | Kenya | 10.11 | -1 | -13 | |
3 | 76 | South Africa | 6.38 | 1 | 4 | |
4 | 105 | Morocco | 4.03 | -1 | -26 | |
5 | 112 | Tunisia | 3.67 | 0 | -24 | |
6 | 120 | Ghana | 2.88 | 4 | -10 | |
7 | 121 | Zimbabwe | 2.86 | 1 | -16 | |
8 | 130 | Rwanda | 2.64 | 5 | -13 | |
9 | 131 | Namibia | 2.62 | 5 | -5 | |
10 | 134 | Burundi | 2.56 | |||
11 | 139 | Mauritius | 2.39 | 5 | -2 | |
12 | 140 | Uganda | 2.39 | 0 | -24 | |
13 | 146 | Zambia | 2.03 | -4 | -40 | |
14 | 149 | Tanzania | 1.96 | 3 | -10 | |
15 | 152 | Nigeria | 1.86 | -8 | -57 | |
16 | 153 | Mozambique | 1.76 | 2 | -13 | |
17 | 156 | Seychelles | 1.72 | -15 | -84 | |
18 | 157 | Ivory Coast | 1.70 | 4 | -2 | |
19 | 158 | Liberia | 1.61 | -8 | -43 | |
20 | 159 | Sierra Leone | 1.61 | |||
21 | 162 | Sudan | 1.56 | 5 | 0 | |
22 | 164 | Botswana | 1.50 | 5 | 0 | |
23 | 165 | Angola | 1.49 | 5 | 0 | |
24 | 166 | Gambia | 1.45 | |||
25 | 167 | Libya | 1.42 | 6 | 7 | |
26 | 169 | Senegal | 1.40 | -2 | -11 | |
27 | 170 | Egypt | 1.33 | -4 | -14 | |
28 | 172 | Cameroon | 1.29 | 1 | -5 | |
29 | 173 | Togo | 1.27 | -8 | -20 | |
30 | 174 | Swaziland | 1.26 | |||
31 | 175 | Algeria | 1.25 | -6 | -14 | |
32 | 177 | Benin | 1.23 | 2 | 3 | |
33 | 179 | Malawi | 1.17 | -3 | -9 | |
34 | 181 | Gabon | 1.13 | 5 | 7 | |
35 | 182 | São Tomé and Príncipe | 1.13 | |||
36 | 183 | Ethiopia | 1.13 | -17 | -36 | |
37 | 185 | Mayotte | 0.97 | |||
38 | 187 | Mali | 0.95 | -5 | -11 | |
39 | 189 | Djibouti | 0.92 | -19 | -38 | |
40 | 190 | Congo | 0.86 | -5 | -9 | |
41 | 191 | Republic of the Congo | 0.85 | -4 | -5 | |
42 | 192 | Burkina Faso | 0.84 | -4 | -5 | |
43 | 193 | Niger | 0.83 | |||
44 | 195 | Mauritania | 0.70 | -29 | -60 | |
45 | 196 | Guinea | 0.65 | -13 | -21 | |
46 | 197 | Somalia | 0.60 | -10 | -12 | |
(Source : cable.co.uk) |
Par Guinee28